Τα μοντέλα του επιπέδου ανεργίας μη επιταχυνόμενου πληθωρισμού και τα φαινόμενα υστέρησης και ακαμψίας στις αγορές εργασίας Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Τσακαλώτος, Ευκλείδης | el |
dc.creator | Δεμέναγας, Ν. | el |
dc.date.accessioned | 1997-05-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:18:47Z | |
dc.date.issued | 1997-05 | * |
dc.date.issuedoriginal | 05-1997 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 47σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3012 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.7725 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Αγορά της εργασίας | el |
dc.subject | Ανεργία | el |
dc.subject | Πληθωρισμός | el |
dc.subject | Οικονομικό υπόδειγμα | el |
dc.subject | Ανταγωνισμός | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.subject | Γερμανία | el |
dc.subject | Γαλλία | el |
dc.title | Τα μοντέλα του επιπέδου ανεργίας μη επιταχυνόμενου πληθωρισμού και τα φαινόμενα υστέρησης και ακαμψίας στις αγορές εργασίας Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1