Energy economics in times of crisis
dc.aueb.department | Department of International and European Economic Studies | |
dc.aueb.program | MSc in Law and Economics in Energy Markets | |
dc.contributor.opponent | Kammas, Pantelis | en |
dc.contributor.opponent | Topaloglou, Nikolaos | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Economides, George | en |
dc.creator | Nikolaou, Petros | en |
dc.creator | Νικολάου, Πέτρος | el |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T09:35:47Z | |
dc.date.available | 2025-10-03T09:35:47Z | |
dc.date.issued | 2025-09-19 | |
dc.description.abstract | Η διπλωματική αυτή εξετάζει τη δυναμική της ενεργειακής οικονομίας σε περιόδους κρίσης, με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2008–2023. Συνδυάζοντας θεωρητική ανάλυση με εμπειρικά δεδομένα, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο διαδοχικές κρίσεις —η παγκόσμια χρηματοπιστωτική ύφεση, η πανδημία COVID-19 και η σύρραξη Ρωσίας–Ουκρανίας— αναδιαμόρφωσαν τη σχέση ανάμεσα στις ενεργειακές αγορές, την οικονομική επίδοση και τη δημόσια πολιτική. Με συγκριτική μεθοδολογία και δεδομένα κυρίως από τη Eurostat, η μελέτη αξιολογεί κρίσιμες μεταβλητές, όπως η ενεργειακή ένταση, η εξάρτηση από εισαγωγές, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και η διείσδυση των ΑΠΕ σε επιλεγμένα κράτη-μέλη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών, αλλά παραμένουν αδυναμίες όπως η αστάθεια της αγοράς, οι δημοσιονομικές πιέσεις από τις επιδοτήσεις και οι άνισες εθνικές πορείες. Η έρευνα εξετάζει επίσης βασικά πολιτικά πλαίσια, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στην εξισορρόπηση της βραχυπρόθεσμης προσιτότητας με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Καταλήγει ότι οι ενεργειακές κρίσεις λειτουργούν ως δοκιμασίες αντοχής για τις αγορές και τη διακυβέρνηση, αποκαλύπτοντας διαρθρωτικές αδυναμίες αλλά και επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό. Τονίζει ότι για μια βιώσιμη και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στην αποανθρακοποίηση και την ενεργειακή δικαιοσύνη, ενώ η ανθεκτικότητα εξαρτάται από την ικανότητα των θεσμών, την αποδοτικότητα και τη διαφοροποίηση. | el |
dc.description.abstract | This thesis explores the dynamics of energy economics during periods of crisis, with a focus on the European Union and the Greek electricity market between 2008 and 2023. By integrating theoretical insights with empirical evidence, the research examines how successive crises—the global financial downturn, the COVID-19 pandemic, and the Russia–Ukraine conflict—have reshaped the interaction between energy markets, economic performance, and public policy. In order to evaluate important variables including energy intensity, import dependency, power pricing, and renewable penetration across a few chosen Member States, the study uses a comparative methodology and data mainly from Eurostat. The results show the EU has made strides in energy efficiency and renewable integration, but they also point to enduring weaknesses including market volatility, fiscal constraints from subsidies, and uneven national paths. The study also assesses key policy frameworks, such as the Recovery and Resilience Facility and the European Green Deal, highlighting their function in striking a balance between affordability in the short term and sustainability in the long run. The thesis concludes that energy crises act as stress tests for both markets and governance, exposing structural weaknesses but also accelerating transformation. It contends that in order to guarantee a sustainable and just energy future, policies must balance decarbonization with energy justice, and that resilience is dependent on institutional capacity, efficiency, and diversification. | en |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | pages 95 | en |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/12174 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.9423 | |
dc.language | en | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Energy economics | en |
dc.subject | Electricity markets | en |
dc.subject | Energy crisis | en |
dc.subject | European Union | en |
dc.subject | Greece | en |
dc.subject | Renewable energy | en |
dc.subject | Energy intensity | en |
dc.subject | Energy security | en |
dc.subject | Energy poverty | en |
dc.subject | Energy policy | en |
dc.subject | European Green Deal | en |
dc.subject | Οικονομικά της ενέργειας | el |
dc.subject | Ενεργειακές αγορές | el |
dc.subject | Ενεργειακή κρίση | el |
dc.subject | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.subject | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | el |
dc.subject | Ενεργειακή ένταση | el |
dc.subject | Ενεργειακή ασφάλεια | el |
dc.subject | Ενεργειακή φτώχεια | el |
dc.subject | Ενεργειακή πολιτική | el |
dc.subject | Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | el |
dc.title | Energy economics in times of crisis | en |
dc.title.alternative | Οικονομικά της ενέργειας σε περιόδους κρίσεων | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1