Effect of the implementation of IAS 32 and IAS 39 on UK banks' equity and adequacy capital
dc.contributor.thesisadvisor | Νεοφύτου, Ευρυδίκη | el |
dc.creator | Κουλουρίδη, Δέσποινα | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:29:10Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:29:10Z | |
dc.date.issued | 10-2006 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 80p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4772 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Accounting | en |
dc.subject | Banking systems | en |
dc.subject | Standards | en |
dc.subject | Capital | en |
dc.subject | Risk | en |
dc.subject | Profit | en |
dc.subject | United Kingdom | en |
dc.title | Effect of the implementation of IAS 32 and IAS 39 on UK banks' equity and adequacy capital | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1