Advanced regression analysis for trading and investment with an application to the EUR/US exchange rate
| dc.contributor.thesisadvisor | Κόρδας, Γρηγόρης | el |
| dc.creator | Maratos, Andreas | en |
| dc.date.accessioned | 2007-12-01 | * |
| dc.date.available | 2025-03-26T19:27:57Z | |
| dc.date.issued | 2007-12 | * |
| dc.date.issuedoriginal | 12-2007 | * |
| dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 101p. | |
| dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4402 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.9173 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
| dc.subject | Exchange rate | en |
| dc.subject | Foreign exchange | en |
| dc.subject | Models | en |
| dc.subject | Forecasting techniques | en |
| dc.subject | Financial market | en |
| dc.title | Advanced regression analysis for trading and investment with an application to the EUR/US exchange rate | en |
| dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
