Analyzing the intergration in the euro corporate bonds market - a swap yield approach
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Γεωργούτσος, Δημήτριος | el |
dc.creator | Τσώνη, Ευσταθία | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:22:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:22:44Z | |
dc.date.issued | 04-2003 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 40p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3604 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Financial market | en |
dc.subject | Bonds | en |
dc.subject | Yields | en |
dc.subject | Time series | en |
dc.subject | Euro | en |
dc.subject | Interest rate | en |
dc.title | Analyzing the intergration in the euro corporate bonds market - a swap yield approach | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1