RFID in fashion retail, deployment roadmap and evaluation from the customer perspective
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Informatics | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Pramatari, Aikaterini | en |
dc.creator | Κελεπούρη, Ιωάννα | el |
dc.creator | Kelepouri, Ioanna | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:37:38Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:37:38Z | |
dc.date.submitted | 28-02-2015 | |
dc.description.abstract | Η διπλωματική μου εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά κομμάτια τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικό στόχο. Το πρώτο κομμάτι επικεντρώνεται στην καταγραφή των ήδη υπάρχουσων διαδικασιών στις δύο εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκα στο πλαίσιο του έργου SERAMIS καθώς και την κατανόηση των απαιτήσεων των βασικών χρηστών του συστήματος (εργαζόμενοι & υπεύθυνος καταστήματος, πελάτες). Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι περιπτώσεις χρήσης του συστήματος SERAMIS που σχεδιάστηκαν και προτάθηκαν ώστε να αναπτυχθούν στη συνέχεια στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου. Το δεύτερο κομμάτι απομονώνει μία περίπτωση χρήσης από αυτές και επιχειρεί να υποστηρίξει την αξία που θα προσέδιδε η υιοθέτηση της από την εταιρεία με την διεξαγωγή μιας διαδικτυακής έρευνας. Η περίπτωση χρήσης αυτή αφορά διεπαφή χρήστη μέσω της οποίας σε διάφορα σημεία του καταστήματος ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται σχετικά με την διαθεσιμότητα και την τοποθεσία του προϊόντος που ψάχνει. | el |
dc.description.abstract | My thesis is separated into two main parts which focus on different objective. The first part focuses on the observation of the as-is procedures in the two industry partners of SERAMIS project and on basic stakeholders (employees & customers) requirement analysis. Then RFID enabled use cases that were designed and suggested to be implemented within SERAMIS project are described in detail. The second part focus on a specific use case and aims to support the value added in case the RFID technology was adopted through an online survey. This use case concerns a user interface available in many different places in the store through which the customers could gain information concerning garments’ availability and location of their interest. | en |
dc.format.extent | 60p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/6217 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Πληροφορική | el |
dc.subject | Συστήματα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) | el |
dc.subject | Λιανικό εμπόριο | el |
dc.subject | Εφαρμοσμένη πληροφορική | el |
dc.subject | Information Technology (IT) | en |
dc.subject | Radio frequency identification systems (RFID) | en |
dc.subject | Retail trade | en |
dc.subject | Applied informatics | en |
dc.subject | SERAMIS Project | en |
dc.title | RFID in fashion retail, deployment roadmap and evaluation from the customer perspective | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1