Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
| dc.contributor.thesisadvisor | Τζαβαλής, Ηλίας | el |
| dc.contributor.thesisadvisor | Λελεδάκης, Γεώργιος | el |
| dc.creator | Πετράκης, Νικόλαος | el |
| dc.date.accessioned | 2005-01-01 | * |
| dc.date.available | 2025-03-26T19:28:32Z | |
| dc.date.issued | 2005-01 | * |
| dc.date.issuedoriginal | 01-2005 | * |
| dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 105σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4612 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.8184 | |
| dc.language | el | |
| dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
| dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
| dc.subject | Δείκτης τιμών | el |
| dc.subject | Μετοχή | el |
| dc.subject | Χρηματιστική αγορά | el |
| dc.subject | Μακροοικονομία | el |
| dc.title | Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών | el |
| dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
