Collections : |
---|
Title : | Human capital and economic growth |
---|
Alternative Title : | Ανθρώπινο κεφάλαιο και οικονομική μεγέθυνση |
---|
Creator : | Σμυρνάκης, Δημήτριος Smyrnakis, Dimitris |
---|
Contributor : | Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής) Χριστόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής) Σακελλάρης, Πλούταρχος (Εξεταστής) Αλογοσκούφης, Γεώργιος (Εξεταστής) Καλυβίτης, Σαράντης (Εξεταστής) Μπίλιας, Ιωάννης (Εξεταστής) Στέγγος, Αθανάσιος (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 167p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7875 |
---|
Abstract : | Στην παρούσα διατριβή διερευνάται εμπειρικά η σχέση οικονομικής μεγέθυνσης ανθρώπινου κεφαλαίου. Ξεκινά με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των Mankiw-Romer-Weil (1992) με νέα δεδομένα και κυρίως δύο μέτρα ανθρώπινου κεφαλαίου περισσότερο ακριβή από το αρχικό. Δείχνεται ότι το πρώτο είναι σε μικρό βαθμό σύμφωνο με τις προβλέψεις του υποδείγματος του Solow και παρουσιάζει αστοχίες παρόμοιες με αυτές του πρωτότυπου μέτρου. Χρησιμοποιώντας το δεύτερο, διαπιστώνεται ότι η προσαρμογή του υποδείγματος βελτιώνεται σημαντικά, ωστόσο το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με σημαντικές υποθέσεις του υποδείγματος του Solow. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ενδογένειας του ανθρώπινου κεφαλαίου, επεκτείνεται η εργασία των Park-Gupta (2012), που προτείνουν την συνεπή εκτίμηση γραμμικών παλινδρομήσεων μέσω συναρτήσεων κατανομών Copula (Gaussian). Προτείνεται δε εναλλακτικά η χρήση της Student-t Copula για την αντιμετώπιση πλατιών ουρώνκατανομών που συναντώνται συχνά στα οικονομικά. Για την αξιολόγηση της μεθόδου, πραγματοποιείται μια λεπτομερής μελέτη Monte Carlo κάτω από διαφορετικά σενάρια αλληλεξάρτησης των ανεξαρτήτων μεταβλητών με το διαταρακτικό όρο. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η μέθοδος μπορεί να χειριστεί επαρκώς το πρόβλημα της ενδογένειας. Επιπλέον δείχνει ότι ο ridge εκτιμητής ελάχιστων τετραγώνων μπορεί να επιληφθεί αποτελεσματικά του προβλήματος της πολυγραμμικότητας που μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις υψηλού βαθμού συσχέτισης των μεταβλητών του υποδειγματος και των μετασχηματισμών αυτών μέσω copula.Τέλος, η διατριβή παρουσιάζει ένα μη γραμμικό υπόδειγμα υπόδειγμα για τον έλεγχο ύπαρξης κατωφλίου στη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου με βάση το οποίο μπορεί να προκύψουν πολλαπλές σταθερές τροχιές μεγέθυνσης. Για τον έλεγχο χρησιμοποιείται ένα δυναμικό πάνελ, ενώ για την αντιμετώπιση της ενδογένειας της μεταβλητής κατωφλίου επεκτείνεται η μέθοδος copula για πάνελ δεδομένα. Χρησιμοποιώντας Monte Carlo προσομοιώσεις δείχνεται ότι η μέθοδος είναι καλύτερη από άλλες εναλλακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν μη κατάλληλες βοηθητικές μεταβλητές. Χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή του υποδείγματος του Solow που διαθέτει ιδιότητα κατωφλίου για το ανθρώπινο κεφαλαίο, δείχνεται εμπειρικά ότι μπορεί να υπάρχει σύγκλιση ανάμεσα σε ομάδες χωρών. This thesis is focused around the empirical investigation of the human capital growth nexus. We begin with replicating and extending the highly influential study by Mankiw et al. (1992). We substitute their original human capital measure with a more accurate on secondary school enrolment and a more informative index recently available. We find that the former is to a small degree consistent with the Solow predictions, with similar failures to the original measure. Using the latter, we find that the fit of the model substantially improves, yet the outcome contradicts important assumptions of the Solow model.Acknowledging endogeneity in linear regressions, we build upon the work of Park and Gupta (2012), who suggest modelling the dependence of endogenous variables and the error term of the regression using the Gaussian copula. We suggest the alternative use of the Student's-t copula, for fat-tail related problems often encountered in economics. We conduct a Monte Carlo study to examine the performance of the method under various scenarios. We show that the method can handle the problem of endogenous regressors sufficiently. In accomplishment of the method, we suggest using the ridge least squares estimator to control for the problem of near multicollinearity that may arise in cases where the original regressors are highly correlated with the copula-based transformations of them.Finally, we test the theory of threshold externalities in the accumulation of human capital, producing multiple steady states. We employ a dynamic panel framework and suggest dealing with endogeneity of the threshold variable using copulas. A limited simulation study shows that the method performs better than other alternatives. We test a variant of the augmented Solow model equipped with a threshold property in the factor share of human capital in the production function and provide evidence of conditional club convergence. |
---|
Subject : | Οικονομική μεγέθυνση Ανθρώπινο κεφάλαιο Ενδογένεια Υπόδειγμα κατωφλίου Economic growth Human capital Endogeneity Threshold model Club convergence |
---|
Date Available : | 2022-07-05 |
---|
Date Issued : | 09-06-2020 |
---|
Date Submitted : | 2020-07-05 16:03:40 |
---|
Access Rights : | Two-year restricted access |
---|
Licence : |
---|