Collections : |
---|
Title : | Σύγκριση online και offline αγοράς: παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση τους |
---|
Alternative Title : | Comparison between online and offline market: factors driving their adoption |
---|
Creator : | Αγγέλου, Παρασκευή-Δάφνη |
---|
Contributor : | Καπερώνης, Σταύρος (Επιβλέπων καθηγητής) Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 68σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7993 |
---|
Abstract : | Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μία ποσοτική έρευνα που εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να επιλέξουν την online αγορά ή τα φυσικά καταστήματα για τις αγορές που κάνουν. Στην έρευνα συμμετείχαν 241 άτομα, τα οποία συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε μέσω διαδικτύου. Η συγκεκριμένη έρευνα δίνει αρκετά στοιχεία πάνω στο θέμα ειδικά από τη πλευρά των Ελλήνων καταναλωτών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αρκετές εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν στην online αγορά και από εταιρείες που έχουν ηλεκτρονικά καταστήματα και θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές με τον καλύτερο τρόπο. Thiw research is a quantative research who examines the factors that drives consumers to select the online or the offline market for their purchases. In the research participated 241 candidates who filled out a questionnaire online. This research gives enough data from Greeks consumers and can be used from companies who want to be expanded in the online market and also from companies that have e-shops and want to promote their products towards consumers in a better way. |
---|
Subject : | Ηλεκτρονικά καταστήματα Φυσικά καταστήματα Καταναλωτές Online market Offline market Consumers |
---|
Date Available : | 2020-09-03 13:33:23 |
---|
Date Issued : | 2020 |
---|
Date Submitted : | 2020-09-03 13:33:23 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|